Size and Fit Guide
-
Select a sub-category:
Men's Bottoms
Men's Bottoms
SO MISST DU
TAILLE: Lege das Maßband um Deine natürliche Taillenlinie direkt über Deinen Hüften an. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
HÜFTEN: Mit geschlossenen Beinen stehen und um den weitesten Teil der Hüften messen, um zu gewährleisten, dass du genügend Bewegungsfreiheit hast.
TALL: Alle "Tall" Größen sind 5 cm länger als die regulären Größen.
HÜFTEN: Mit geschlossenen Beinen stehen und um den weitesten Teil der Hüften messen, um zu gewährleisten, dass du genügend Bewegungsfreiheit hast.
TALL: Alle "Tall" Größen sind 5 cm länger als die regulären Größen.
GRÖSSENTABELLE
Taille (in) | Hüfte (in) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 28 - 29 | 33 - 34 | 28 |
S | 29 - 31 | 34 - 36 | 30 |
M | 31 - 34 | 36 - 39 | 32-33 |
L | 34 - 37 | 39 - 42 | 34 - 36 |
XL | 37 - 41 | 42 - 46 | 38 - 40 |
XXL | 41 - 45½ | 46 - 50 | 42 - 44 |
3XL | 45½ - 50 | 50 - 54 | 46 - 48 |
4XL | 50 - 54½ | 54 - 58 | 50 - 52 |
5XL | 54½ - 59 | 58 - 62 | 54 - 56 |
Taille (cm) | Hüfte (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 71 - 74 | 84 - 86 | 28 |
S | 74 - 79 | 86 - 91 | 30 |
M | 79 - 86 | 91 - 99 | 32-33 |
L | 86 - 94 | 99 - 107 | 34 - 36 |
XL | 94 - 104 | 107 - 117 | 38 - 40 |
XXL | 104 - 116 | 117 - 127 | 42 - 44 |
3XL | 116 - 127 | 127 - 137 | 46 - 48 |
4XL | 127 - 138 | 137 - 147 | 50 - 52 |
5XL | 138 - 150 | 147 - 157 | 54 - 56 |
INCHES
CENTIMETERS