Size and Fit Guide
-
Select a sub-category:
Boys' Bottoms
Boys' Bottoms
SO MISST DU
TAILLE: Lege das Maßband um deine natürliche Taillenlinie direkt über deinen Hüften an. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
HÜFTEN: Mit geschlossenen Beinen stehen und um den weitesten Teil der Hüften messen, um zu gewährleisten, dass du genügend Bewegungsfreiheit hast.
GRÖSSENTABELLE
Taille (in) | Hüfte (in) | Größe (in) | US-Größen | |
---|---|---|---|---|
YXS | 22 - 23 | 25 - 26 | 48 - 50 | 7 |
YSM | 23 - 24 | 26½ - 28 | 50 - 54 | 8 |
YMD | 25 - 26 | 29 - 30½ | 54 - 59 | 10 - 12 |
YLG | 26 - 27 | 32 - 33½ | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 28 - 29 | 35 - 36½ | 63 - 67 | 18 - 20 |
Taille (cm) | Hüfte (cm) | Größe (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YSM | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
YMD | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YLG | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
INCHES
CENTIMETERS
PASSFORMLEITFADEN
Enganliegend
Liegt hauteng an, ohne jedoch auf die Muskeln zu drücken.
Lose Passform
Lose Passform über die gesamte Länge für bessere Beweglichkeit und atmungsaktiven Tragekomfort.